產品展示
產品中心
Product classification
相關文章
Relevant Articles
產品介紹
編號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 牌號 | 價格 | CAS號 | 保存條件 |
A0001 | L-丙氨酸/α-氨基丙酸/L-α-丙氨酸/L-初油氨基酸/氨基丙酸/L-Alanine | BR,99% | 5克 | solarbio | 7 | 56-41-7 | RT |
25克 | solarbio | 21 | |||||
100克 | solarbio | 56 | |||||
500克 | solarbio | 112 | |||||
1公斤 | solarbio | 210 | |||||
A0002 | D-丙氨酸/D-2-氨基丙酸/D-氨基丙酸/D-初油氨基酸/D-絲析氨酸/D-Alanine | BR,99% | 5克 | solarbio | 28 | 338-69-2 | RT |
25克 | solarbio | 112 | |||||
100克 | solarbio | 350 | |||||
500克 | solarbio | 980 | |||||
1公斤 | solarbio | 1680 | |||||
A0003 | DL-丙氨酸/DL-α-丙氨酸/ DL-初油氨基酸/DL-α-絲析氨酸/DL-Alanine | BR,98.5% | 25克 | solarbio | 14 | 302-72-7 | RT |
100克 | solarbio | 42 | |||||
1公斤 | solarbio | 280 | |||||
A0004 | β-丙氨酸/3-氨基丙酸/β-初油氨基酸/β-絲析氨酸/β-氨基丙酸/β-Alanine | BR,98% | 10克 | solarbio | 21 | 107-95-9 | RT |
100克 | solarbio | 112 | |||||
1公斤 | solarbio | 560 | |||||
A0005 | BOC-L-丙氨酸/N-叔丁氧羰基-L-丙氨酸/BOC-L-Alanine | BR,99% | 10克 | solarbio | 200 | 15761-38-3 | RT |
100克 | solarbio | 700 | |||||
500克 | solarbio | 1330 | |||||
1公斤 | solarbio | 2380 | |||||
A0006 | BOC-D-丙氨酸/N-叔丁氧羰基-D-丙氨酸/BOC-D-Alanine | BR,99% | 5克 | solarbio | 154 | 7764-95-6 | RT |
25克 | solarbio | 490 | |||||
100克 | solarbio | 1680 | |||||
1公斤 | solarbio | 7000 | |||||
A0007 | L-丙氨酸乙酯鹽酸鹽/L-Alanine ethlester hydrochloride | BR,98.5% | 5克 | solarbio | 840 | 1115-59-9 | RT |
25克 | solarbio | 2240 | |||||
A0009 | L-精氨酸/2-氨基-5-胍基戊酸/L-蛋白氨基酸/L-胍基戊氨酸/L-2-氨基-胍基戊酸/L-Arginine | BR,98% | 25克 | solarbio | 35 | 74-79-3 | RT |
100克 | solarbio | 112 | |||||
1公斤 | solarbio | 420 | |||||
A0010 | D-精氨酸/D-2-氨基-5-胍基戊酸/D-Arginine | BR,99%,具刺激性 | 1克 | solarbio | 140 | 157-06-2 | RT |
10克 | solarbio | 630 | |||||
100克 | solarbio | 4200 | |||||
1公斤 | solarbio | 13720 | |||||
A0011 | DL-精氨酸/DL-蛋白氨基酸/DL-胍基戊氨酸/DL-Arginine | BR,98%,具刺激性 | 5克 | solarbio | 126 | 7200-25-1 | RT,避光 |
25克 | solarbio | 560 | |||||
100克 | solarbio | 1680 | |||||
1公斤 | solarbio | 5600 | |||||
A0012 | L-精氨酸鹽酸鹽/L-鹽酸蛋白氨基酸/L-鹽酸胍基戊氨酸/鹽酸L-精氨酸/L-Arginine HCL | BR,99% | 25克 | solarbio | 28 | 1119-34-2 | RT,避光 |
100克 | solarbio | 98 | |||||
1公斤 | solarbio | 420 | |||||
A0013 | L-精氨酸丁酸鋇鹽/L-精氨基丁二酸鋇鹽/L-精氨酸琥珀酸鋇鹽 | 98% | 1克 | solarbio | 560 | RT | |
A0014 | N-硝基-L-精氨酸/N-Nitro-L-Arginine/L-NNA | BR,98% | 5克 | solarbio | 700 | 2149-70-4 | RT |
25克 | solarbio | 1680 | |||||
A0015 | N-硝基-L-精氨酸甲酯/N'-硝基-L-精氨酸甲酯鹽酸鹽/L-NAME | BR,98% | 1克 | solarbio | 280 | 51298-62-5 | 保存:-20℃ |
5克 | solarbio | 840 | |||||
A0016 | L-瓜氨酸/L(+)-2-氨基-5-脲戊酸/脲氨基戊酸/L-Citrulline | BR,99% | 25克 | solarbio | 70 | 372-75-8 | RT |
100克 | solarbio | 210 | |||||
1公斤 | solarbio | 1260 | |||||
A0018 | L-鳥氨酸鹽酸鹽/L-2,5-二氨基戊酸鹽酸鹽/L-Ornithine HCL | BR,99% | 25克 | solarbio | 42 | 3184-13-2 | RT |
100克 | solarbio | 140 | |||||
1公斤 | solarbio | 980 | |||||
A0019 | D-鳥氨酸鹽酸鹽/(R)-2,5-二氨基戊酸單鹽酸鹽/D-Ornithine HCL | BR,98% | 1克 | solarbio | 700 | 16682-12-5 | RT |
5克 | solarbio | 2520 | |||||
25克 | solarbio | 7000 | |||||
1公斤 | solarbio | 49000 | |||||
A0020 | DL-鳥氨酸鹽酸鹽/DL-2,5-二氨基戊酸單鹽酸鹽/DL-Ornithine HCL | BR,99% | 1克 | solarbio | 140 | 1069-31-4 | RT |
5克 | solarbio | 630 | |||||
25克 | solarbio | 2520 | |||||
100克 | solarbio | 7000 | |||||
A0021 | L-鳥氨酸乙酯鹽酸鹽/L-Ornithine Ethylester Dihydrochloride | BR,99% | 10克 | solarbio | 700 | 84772-29 | RT |
25克 | solarbio | 1400 | |||||
A0022 | L-天冬氨酸/L-天門冬氨酸/L-氨基丁二酸/L-氨基琥珀酸/L-天冬酸/L-Aspartic acid | BR,99% | 10克 | solarbio | 7 | 56-84-8 | RT |
100克 | solarbio | 28 | |||||
1公斤 | solarbio | 140 | |||||
A0023 | L-天門冬氨酸鈉鹽/L-天冬氨酸鈉鹽/ L-Aspartic acid sodium salt | BR,98% | 10克 | solarbio | 21 | 3792-50-5 | RT |
100克 | solarbio | 140 | |||||
1公斤 | solarbio | 560 | |||||
A0024 | L-天門冬氨酸鉀/L-天冬氨酸鉀/Potassium L-Aspartate | BR,98% | 10克 | solarbio | 28 | 1115-63-5 | RT |
100克 | solarbio | 168 | |||||
1公斤 | solarbio | 840 | |||||
A0025 | L-天冬氨酸鎂/L-天門冬氨酸鎂/L-Aspartic acid Mg salt | BR,98% | 100克 | solarbio | 168 | 2068-80-6 | RT |
1公斤 | solarbio | 840 | |||||
A0026 | D-天冬氨酸/D-天門冬氨酸/D-天冬酸/D(-)氨基丁二酸/D(-)氨基琥珀酸/D-Aspartic acid | BR,99% | 25克 | solarbio | 70 | 1783-96-6 | RT |
100克 | solarbio | 210 | |||||
1公斤 | solarbio | 980 | |||||
A0027 | DL-天冬氨酸/ DL-天門冬氨酸/DL-天門酸/DL-氨基琥珀酸/DL-2-氨基丁二酸/DL-天冬酸/DL-氨基丁二酸/DL-Aspartic acid | BR,99% | 25克 | solarbio | 14 | 617-45-8 | RT |
100克 | solarbio | 42 | |||||
1公斤 | solarbio | 280 | |||||
A0028 | L-天冬酰胺/L-天冬素/2-氨基-3-氨基甲酰丙酸/L-天冬堿/L-酰胺天冬酸/L-天門冬酰胺/L-2-氨基琥珀酸酰胺/L-Asparagine | BR,99% | 10克 | solarbio | 14 | 70-47-3 | RT |
100克 | solarbio | 98 | |||||
1公斤 | solarbio | 630 | |||||
A0029 | DL-天冬酰胺一水物/DL-天冬素/ DL-天冬堿/DL- Asparaning H2O | BR,99% | 25克 | solarbio | 42 | 3130-87-8 | RT |
100克 | solarbio | 140 | |||||
1公斤 | solarbio | 1260 | |||||
A0030 | L-半胱氨酸/L-β-巰基丙氨酸/L-半膀胱氨基酸/L-β-硫氫代丙氨酸/L-2-氨基-3-巰基丙酸/L-Cysteine | BR,99%,有害品 | 25克 | solarbio | 42 | 52-90-4 | RT,避光 |
100克 | solarbio | 126 | |||||
1公斤 | solarbio | 700 | |||||
A0030-1 | DL-半胱氨酸/DL-2-氨基-3-巰基丙酸/DL-半膀胱氨基酸/DL-β-巰基丙氨酸/DL-脬氨基酸/DL-Cysteine | BR,98% | 5克 | solarbio | 128 | 3374-22-9 | RT,避光 |
25克 | solarbio | 280 | |||||
100克 | solarbio | 840 | |||||
1公斤 | solarbio | 4200 | |||||
A0031 | L-半胱氨酸鹽酸鹽一水物/ L-半胱氨酸鹽酸鹽/L(+)-β-鹽酸硫氫代丙氨酸/(R)-2-氨基-3-巰基丙酸鹽酸鹽/L-鹽酸半胱氨酸一水物/L(+)-鹽酸半膀胱氨基酸/L-Cysteine.HCI.H2O | BR,99%,具刺激性 | 25克 | solarbio | 21 | CAS:7048-04-6 | RT,避光 |
100克 | solarbio | 70 | |||||
1公斤 | solarbio | 490 | |||||
A0033 | DL-半胱氨酸鹽酸鹽一水物/DL-2-氨基-3-巰基丙酸鹽酸鹽/DL-鹽酸半胱氨酸一水/DL-Cysteine HC1 | BR,99%,具刺激性 | 25克 | solarbio | 35 | 10318-18-0 | RT,避光 |
100克 | solarbio | 126 |
產品咨詢