電話咨詢:
010-50973130
技術(shù)文章
當前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > MF-Millipore™ 表面濾膜 混合纖維素酯

MF-Millipore™ 表面濾膜 混合纖維素酯

更新時間:2011-08-02  |  點擊率:3937

醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不
具有生物活性,使 MF-Millipore 表面
濾膜成為分析和研究應(yīng)用中廣為使
用的膜之一。
不含 Tr i t o n
®
表面活性劑的 MF-Millipore
濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出
物比標準的 MF-Millipore 濾膜低。
技術(shù)指標
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,
1 bar) 、EO 或 γ 射線滅菌
使用溫度:55 °C 大
蛋白結(jié)合:150 μg/cm2
細菌內(nèi)毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%

詳細說明
應(yīng)用 過濾膜代碼* 顏色 孔徑
(μm)
泡點
(bar)
厚度
(μm)
水的流速
(mL/min/cm2

空氣流速
(L/min/cm2

成孔率
(%)
標準 MF-Millipore 表面濾膜
DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 VSWP 白色 0.025 21.1 105 0.15 0.15 70
VMWP 白色 0.05 17.6 105 0.74 0.25 72
VCWP 白色 0.1 14.1 105 1.5 0.4 74
除菌過濾,生物分析 GSWP 白色 0.22 3.52 150 18 2 75
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 PHWP 白色 0.3 2.46 150 32 3 77
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 HAW** 白色 0.45 2.11 150 60 4 79
熒光細菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 HAB** 黑色 0.45 2.32 150 60 4 79
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌
和藻類的截流
DAWP 白色 0.65 1.17 150 140 9 81
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 AAW** 白色 0.8 0.98 150 190 16 82
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 AAB** 黑色 0.8 1.12 150 190 16 82
水溶液的澄清過濾 RAWP 白色 1.2 0.77 150 270 20 82
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分

SSWP 白色 3 0.70 150 320 30 83
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 SMWP 白色 5 0.55 135 580 32 84
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分

SCWP 白色 8 0.42 135 620 65 84
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面性質(zhì)。

訂購信息
孔徑,μm 濾膜直徑,mm 數(shù)量/包裝 目錄編號
標準 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
0.025 13 100 VSWP 013 00
25 100 VSWP 025 00
47 100 VSWP 047 00
90 25 VSWP 090 25
142 50 VSWP 142 50
293 25 VSWP 293 25
0.05 13 100 VMWP 013 00
25 100 VMWP 025 00
47 100 VMWP 047 00
90 25 VMWP 090 25
0.1 13 100 VCWP 013 00
25 100 VCWP 025 00
47 100 VCWP 047 00
90 25 VCWP 090 25
142 50 VCWP 142 50
293 25 VCWP 293 25

0.22 13 100 GSWP 013 00
24 100 GSWP 024 00
25 100 GSWP 025 00
37 100 GSWP 037 00(1)
47 100 GSWP 047 00
90 100 GSWP 090 00
142 50 GSWP 142 50
293 25 GSWP 293 25
0.3 25 100 PHWP 025 00
47 100 PHWP 047 00
90 25 PHWP 090 25
142 50 PHWP 142 50
293 25 PHWP 293 25
0.45 13 100 HAWP 013 00
24 100 HAWP 024 00
25 100 HAWP 025 00
37 100 HAWP 037 00(1)
47 100 HAWP 047 00
47 50 個 HAWP 047 0M(2)
90 100 HAWP 090 00
142 50 HAWP 142 50
293 25 HAWP 293 25

0.65 13 100 DAWP 013 00
25 100 DAWP 025 00
47 100 DAWP 047 00
90 25 DAWP 090 25
142 50 DAWP 142 50
293 25 DAWP 293 250.8 13 100 AAWP 013 00
25 100 AAWP 025 00
37 100 AAWP 037 00(1)
37 100 AAWP 037 P0(3)
37 50 個 AAWP 037 PM(4)
47 100 AAWP 047 00
47 50 個 AAWP 047 0M(2)
90 100 AAWP 090 00
142 50 AAWP 142 50
293 25 AAWP 293 25
1.2 13 100 RAWP 013 00
25 100 RAWP 025 00
47 100 RAWP 047 00
90 25 RAWP 090 25
142 50 RAWP 142 50
293 25 RAWP 293 25
標準 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
孔徑,μm 濾膜直徑,mm 數(shù)量/包裝 目錄編號3 13 100 SSWP 013 00
25 100 SSWP 025 00
47 100 SSWP 047 00
90 25 SSWP 090 25
142 50 SSWP 142 50
293 25 SSWP 293 25
300 x 300 10 SSWP 304 F0
5 13 100 SMWP 013 00
19 x 42 100 SMWP 019 0R
24 100 SMWP 024 00
25 100 SMWP 025 00
37 100 SMWP 037 00(1)
47 100 SMWP 047 00
90 25 SMWP 090 25
142 50 SMWP 142 50
293 25 SMWP 293 25
300 x 300 10 SMWP 304 F0
8 13 100 SCWP 013 00
19 x 42 100 SCWP 019 0R
25 100 SCWP 025 00
47 100 SCWP 047 00
90 25 SCWP 090 25
142 50 SCWP 142 50
293 25 SCWP 293 25
300 x 300 10 SCWP 304 F0

聯(lián)