超氧陰離子清除能力檢測(cè) 說明 技術(shù)文章
- 當(dāng)前位置: 首頁 > 生理生化試劑盒 > 微量酶標(biāo)儀法 > 氧化與抗氧系列 > 超氧陰離子清除能力檢測(cè)試劑盒
超氧陰離子清除能力檢測(cè)試劑盒
商品貨號(hào):MS1518
英文名稱:Superoxide anion scavenging capacity Assay Kit
別名:超氧陰離子清除能力試劑盒 超氧陰離子清除能力測(cè)試盒
檢測(cè)方法:微量法
商品貨號(hào): | 商品品牌: | 規(guī)格 | 基本售價(jià) | 選擇規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
MS1518 -100管/96樣 | 索橋生物 | 100管/96樣 | ¥960.00元 |
- 產(chǎn)品詳細(xì)介紹
測(cè)定意義:
超氧陰離子自由基作為生物體代謝過程中產(chǎn)生的一種自由基,可攻擊生物大分子,如脂質(zhì)、蛋白質(zhì)、核酸和聚不飽和脂肪酸等,使其交鏈或者斷裂,引起細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的破壞,與機(jī)體衰老和病變有很密切的關(guān)系,清除超氧陰離子自由基的研究已經(jīng)得到了廣泛的關(guān)注。
測(cè)定原理:
AP-TEMED系統(tǒng)產(chǎn)生超氧陰離子,與鹽酸羥胺反應(yīng)生成NO2-,NO2-與對(duì)氨基苯磺酸和α-萘胺的作用生成紅色的偶氮化合物,在530nm處有特征吸收峰,樣品對(duì)超氧陰離子的清除能力與530nm的吸光值呈負(fù)相關(guān)。
- 產(chǎn)品說明書
貨號(hào):MS1518 規(guī)格:100 管/96 樣
超氧陰離子清除能力試劑盒說明書 微量法
注意:正式測(cè)定之前選擇2-3個(gè)預(yù)期差異大的樣本做預(yù)測(cè)定。
測(cè)定意義:
超氧陰離子自由基作為生物體代謝過程中產(chǎn)生的一種自由基,可攻擊生物大分子,如脂質(zhì)、 蛋白質(zhì)、核酸和聚不飽和脂肪酸等,使其交鏈或者斷裂,引起細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的破壞,與機(jī)體 衰老和病變有很密切的關(guān)系,清除超氧陰離子自由基的研究已經(jīng)得到了廣泛的關(guān)注。
測(cè)定原理:
AP-TEMED 系統(tǒng)產(chǎn)生超氧陰離子,與鹽酸羥胺反應(yīng)生成 NO2-,NO2-與對(duì)氨基苯磺酸和 α - 萘胺的作用生成紅色的偶氮化合物,在 530nm 處有特征吸收峰,樣品對(duì)超氧陰離子的清除能力 與 530nm 的吸光值呈負(fù)相關(guān)。
自備實(shí)驗(yàn)用品及儀器:
天平、研缽、低溫離心機(jī)、可見分光光度計(jì)/酶標(biāo)儀、微量石英比色皿/96 孔板、恒溫水 浴鍋。
試劑組成和配制:
提取液:液體 100mL×1 瓶,4℃保存。
試劑一:液體 1.5mL×1 支,4℃避光保存。
試劑二:粉劑×1 瓶,4℃避光保存。臨用前加 6mL 蒸餾水充分溶解。
試劑三:液體 7.5mL×1 瓶,4℃保存。
試劑四:液體 7.5mL×1 瓶,4℃避光保存。
試劑五:液體 7.5mL×1 瓶,4℃避光保存。
樣品處理:
1. 組織:按照質(zhì)量(g):提取液體積(mL)為 1:5~10 的比例(建議稱取約 0.1g,加入 1mL 提 取液)加入提取液,冰浴勻漿后于 4℃,10000g 離心 10min,取上清置于冰上待測(cè)。
2. 細(xì)胞:按照細(xì)胞數(shù)量(104個(gè)):提取液體積(mL)為 500~1000:1 的比例(建議 500 萬細(xì) 胞加入 1mL 提取液),冰浴超聲波破碎細(xì)胞(功率 300w,超聲 3 秒,間隔 7 秒,總時(shí)間 3min); 然后 4℃,10000g 離心 10min,取上清置于冰上待測(cè)。
3. 培養(yǎng)液或其它液體:直接檢測(cè)。
4. 粉劑藥物可配制成相同濃度,比如 1mg/mL。
測(cè)定操作:
空白管 對(duì)照管 測(cè)定管
試劑一(μ L) 10 10 10
試劑二(μ L) 40 40
H2O(μ L) 65 25
充分混勻,25℃反應(yīng) 1min
樣品(μ L) 25
試劑三(μ L) 50 50 50
試劑四(μ L) 50 50 50
試劑五(μ L) 50 50 50
充分混勻,37℃顯色 20min,于微量石英比色皿/96 孔板,以空白管調(diào)零,在 530nm 處測(cè)定對(duì) 照管和測(cè)定管的吸光值,分別記為 A 對(duì)照管和 A 測(cè)定管。
注意:空白管只需測(cè)定一次。
計(jì)算公式:
超氧陰離子清除率 I%= (A 對(duì)照管 - A 測(cè)定管) / A 對(duì)照管 x100%
注意事項(xiàng):
1. 試劑一 4℃可保存 2 個(gè)月,配制好的試劑二 4℃可保存一周,建議實(shí)驗(yàn)前配制,并盡快使用。
2. 樣品處理完后立即進(jìn)行測(cè)定,或者低溫保存不超過 24 小時(shí)。
相關(guān)產(chǎn)品及價(jià)格
氧化系列 | ||||
QS1400 | 過氧化氫(H2O2)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
MS1400 | 過氧化氫(H2O2)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 350 |
QS1401 | 丙二醛(MDA)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
MS1401 | 丙二醛(MDA)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 320 |
QS1402 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 240 |
MS1402 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 460 |
QS1403 | 葡萄糖氧化酶(GOD)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
MS1403 | 葡萄糖氧化酶(GOD)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1000 |
QS1404 | 多酚氧化酶(PPO)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1404 | 多酚氧化酶(PPO)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 800 |
QS1405 | 蛋白質(zhì)羰基測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24樣 | 520 |
MS1405 | 蛋白質(zhì)羰基測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 900 |
QS1406 | 二胺氧化酶(DAO)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 950 |
MS1406 | 二胺氧化酶(DAO)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1800 |
QS1407 | 超氧陰離子測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
MS1407 | 超氧陰離子測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 950 |
QS1500 | 超氧化物歧化酶(SOD)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 400 |
MS1500 | 超氧化物歧化酶(SOD)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 700 |
QS1501 | 過氧化氫酶(CAT)測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 100 |
MS1501 | 過氧化氫酶(CAT)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 150 |
QS1502 | 過氧化物酶(POD)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 300 |
MS1502 | 過氧化物酶(POD)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 580 |
QS1503 | 銅藍(lán)蛋白(Cp)含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 160 |
MS1503 | 銅藍(lán)蛋白(Cp)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 300 |
QS1504 | 總抗氧化能力(T-AOC)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 160 |
MS1504 | 總抗氧化能力(T-AOC)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 300 |
QS1505 | 羥自由基清除能力測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
MS1505 | 羥自由基清除能力測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 600 |
QS1506 | 植物類黃酮測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
MS1506 | 植物類黃酮測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 710 |
QS1507 | 植物總酚(Tp)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1507 | 植物總酚(Tp)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 830 |
QS1508 | 植物原花青素(OPC)測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
MS1508 | 植物原花青素(OPC)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 830 |
QS1509 | 尿酸(UA)含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
MS1509 | 尿酸(UA)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 800 |
QS1514 | 總巰基測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
MS1514 | 總巰基測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 200 |
QS1515 | 植物花色苷測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
MS1515 | 植物花色苷測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 850 |
QS1516 | 單寧含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
MS1516 | 單寧含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 900 |
QS1518 | 超氧陰離子清除能力測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
MS1518 | 超氧陰離子清除能力測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 960 |
QS1520 | 非蛋白質(zhì)巰基測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
MS1520 | 非蛋白質(zhì)巰基測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 200 |
QS1604 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)測(cè)試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
MS1604 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1000 |
QS1605 | 脯氨酸(PRO)含量測(cè)試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
MS1605 | 脯氨酸(PRO)含量測(cè)試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1100 |
- 產(chǎn)品說明書